Forum
Gehe zu: » Forum » Allgemeiner Support zu Scripten von PA-S.de » P19AK-0.9 Automatic Killer
Seite: << < 1
2
Thema
Autor
Hallo,
dieses Problem ist bei mir komischerweise noch nicht aufgetreten, könntest du mal in der Kommandozeile folgenden Befehl eingeben? Und mir zeigen wie darin die Zeit ausgeben wird.
Gruss Patrick
dieses Problem ist bei mir komischerweise noch nicht aufgetreten, könntest du mal in der Kommandozeile folgenden Befehl eingeben? Und mir zeigen wie darin die Zeit ausgeben wird.
Code:
ps -eo '%p %C %x %u'
Gruss Patrick
weiß zwar nicht ganz worauf du abziehlst aber hier:
Code:
1 0.0 00:00:00 root
2 0.0 00:00:00 root
3 0.0 00:00:00 root
4 0.0 00:00:00 root
5 0.0 00:00:00 root
6 0.0 00:00:00 root
7 0.0 00:00:00 root
8 0.0 00:00:00 root
9 0.0 00:00:00 root
13 0.0 00:00:00 root
14 0.0 00:00:00 root
15 0.0 00:00:00 root
148 0.0 00:00:04 root
149 0.0 00:00:04 root
151 0.0 00:00:00 root
152 0.0 00:00:00 root
150 0.0 00:00:04 root
360 0.0 00:00:00 root
361 0.0 00:00:00 root
362 0.0 00:00:00 root
393 0.0 00:00:00 root
715 0.0 00:00:00 root
716 0.0 00:00:00 root
723 0.0 00:00:00 root
724 0.0 00:00:00 root
834 0.0 00:00:08 root
850 0.0 00:00:18 root
908 0.0 00:00:00 root
1440 0.0 00:00:00 root
1571 0.0 00:00:00 root
1868 0.0 00:00:00 root
1876 0.0 00:00:00 messagebus
1910 0.0 00:00:00 root
2139 0.0 00:00:00 root
2178 0.0 00:00:00 root
2181 0.0 00:00:03 root
2196 0.0 00:00:00 nobody
2213 0.0 00:00:00 root
2247 0.0 00:00:02 root
2248 0.0 00:00:00 root
2249 0.0 00:00:00 root
2250 0.0 00:00:00 root
2251 0.0 00:00:00 root
2297 0.0 00:00:00 root
2608 0.0 00:00:00 ntp
2612 0.0 00:00:13 root
2632 0.0 00:00:00 root
2684 0.8 00:16:27 mysql
2715 0.0 00:00:04 root
2750 0.0 00:00:00 root
2817 0.0 00:00:00 root
2818 0.0 00:00:00 root
2819 0.0 00:00:00 root
2820 0.0 00:00:00 root
2823 0.0 00:00:00 root
2842 0.0 00:00:00 root
11566 0.0 00:00:03 root
12011 0.0 00:00:00 nobody
12014 0.0 00:00:00 web13
1136 0.0 00:00:01 root
1137 0.0 00:00:02 root
15789 0.0 00:00:00 postfix
15790 0.0 00:00:00 postfix
22135 0.8 00:00:07 wwwrun
22204 0.2 00:00:01 wwwrun
22257 0.7 00:00:06 wwwrun
22315 0.8 00:00:06 wwwrun
22463 1.0 00:00:04 wwwrun
22507 0.2 00:00:01 wwwrun
22595 0.4 00:00:00 wwwrun
22597 1.1 00:00:02 wwwrun
22676 0.3 00:00:00 wwwrun
22677 0.0 00:00:00 wwwrun
22693 0.1 00:00:00 root
22712 0.0 00:00:00 postfix
22713 0.0 00:00:00 postfix
23701 0.0 00:00:00 postfix
23702 0.0 00:00:00 postfix
23703 0.0 00:00:00 postfix
23705 0.0 00:00:00 postfix
23721 0.0 00:00:00 root
23724 0.5 00:00:00 root
23748 0.0 00:00:00 root
23750 1.6 00:00:00 root
23777 0.0 00:00:00 root
2 0.0 00:00:00 root
3 0.0 00:00:00 root
4 0.0 00:00:00 root
5 0.0 00:00:00 root
6 0.0 00:00:00 root
7 0.0 00:00:00 root
8 0.0 00:00:00 root
9 0.0 00:00:00 root
13 0.0 00:00:00 root
14 0.0 00:00:00 root
15 0.0 00:00:00 root
148 0.0 00:00:04 root
149 0.0 00:00:04 root
151 0.0 00:00:00 root
152 0.0 00:00:00 root
150 0.0 00:00:04 root
360 0.0 00:00:00 root
361 0.0 00:00:00 root
362 0.0 00:00:00 root
393 0.0 00:00:00 root
715 0.0 00:00:00 root
716 0.0 00:00:00 root
723 0.0 00:00:00 root
724 0.0 00:00:00 root
834 0.0 00:00:08 root
850 0.0 00:00:18 root
908 0.0 00:00:00 root
1440 0.0 00:00:00 root
1571 0.0 00:00:00 root
1868 0.0 00:00:00 root
1876 0.0 00:00:00 messagebus
1910 0.0 00:00:00 root
2139 0.0 00:00:00 root
2178 0.0 00:00:00 root
2181 0.0 00:00:03 root
2196 0.0 00:00:00 nobody
2213 0.0 00:00:00 root
2247 0.0 00:00:02 root
2248 0.0 00:00:00 root
2249 0.0 00:00:00 root
2250 0.0 00:00:00 root
2251 0.0 00:00:00 root
2297 0.0 00:00:00 root
2608 0.0 00:00:00 ntp
2612 0.0 00:00:13 root
2632 0.0 00:00:00 root
2684 0.8 00:16:27 mysql
2715 0.0 00:00:04 root
2750 0.0 00:00:00 root
2817 0.0 00:00:00 root
2818 0.0 00:00:00 root
2819 0.0 00:00:00 root
2820 0.0 00:00:00 root
2823 0.0 00:00:00 root
2842 0.0 00:00:00 root
11566 0.0 00:00:03 root
12011 0.0 00:00:00 nobody
12014 0.0 00:00:00 web13
1136 0.0 00:00:01 root
1137 0.0 00:00:02 root
15789 0.0 00:00:00 postfix
15790 0.0 00:00:00 postfix
22135 0.8 00:00:07 wwwrun
22204 0.2 00:00:01 wwwrun
22257 0.7 00:00:06 wwwrun
22315 0.8 00:00:06 wwwrun
22463 1.0 00:00:04 wwwrun
22507 0.2 00:00:01 wwwrun
22595 0.4 00:00:00 wwwrun
22597 1.1 00:00:02 wwwrun
22676 0.3 00:00:00 wwwrun
22677 0.0 00:00:00 wwwrun
22693 0.1 00:00:00 root
22712 0.0 00:00:00 postfix
22713 0.0 00:00:00 postfix
23701 0.0 00:00:00 postfix
23702 0.0 00:00:00 postfix
23703 0.0 00:00:00 postfix
23705 0.0 00:00:00 postfix
23721 0.0 00:00:00 root
23724 0.5 00:00:00 root
23748 0.0 00:00:00 root
23750 1.6 00:00:00 root
23777 0.0 00:00:00 root
Seite: << < 1 2
Statistik
Es wurden insgesamt 2165 Beiträge geschrieben.
Wir haben 10530 registrierte Mitglieder.
Der neueste Benutzer ist Kay - Forum Beta³ - Bug melden
Wir haben 10530 registrierte Mitglieder.
Der neueste Benutzer ist Kay - Forum Beta³ - Bug melden
Beitrag von

